Eris
Eris
Eris
Eris (encerclat) sobre el fons d'estrelles |
|
Descobriment | |
---|---|
Descobert per | Michael E. Brown, Chad Trujillo, David L. Rabinowitz |
Data | 5 de gener de 2005 |
Nom alternatiu | provisional: 2003 UB313 informal: Xena oficial: Eris |
Classificació | objecte transneptunià: objecte del disc dispers |
Característiques orbitals | |
Semieix major | 67,67 UA 10,12 Tm |
Periheli | 37,78 UA 5,65 Tm |
Afeli | 97,56 UA 14,60 Tm |
Excentricitat | 0,44176 |
Període orbital | 203.322 dies 557 anys |
Velocitat orbital mitjana | 3,44 km/s |
Inclinació | 44,19º |
Període de rotació | >8 hores ? |
Obliqüitat | ?° |
Nombre de satèl·lits | 1 |
Característiques físiques | |
Diàmetre mitjà | 2.400 ± 100 km |
Massa | ?·10? kg |
Volum | ?·10? km3 |
Densitat mitjana | ? kg/m3 |
Gravetat (eq.) | ? m/s2 |
Velocitat d'escapament | ? km/s |
Albedo | 0,86 ± 0,07 |
Magnitud absoluta | -1,17 |
Característiques atmosfèriques | |
Temperatura mitjana | ~30 K (-242°C) |
Atmosfera | Probablement, metà i nitrogen en estat sòlid |