Plutó (planeta nan)
Plutó i Caront |
||
Descobriment | ||
---|---|---|
Descobert per | Clyde Tombaugh | |
Data | 18 de febrer de 1930 | |
Característiques orbitals | ||
Semieix major | 39,482 UA 5.906,38·106 km |
|
Periheli | 29,658 UA 4.436,82·106 km |
|
Afeli | 49,304 UA 7.375,93·106 km |
|
Excentricitat | 0,2488 | |
Període orbital sideral | 90.465 dies 247,68 anys |
|
Període sinòdic | 366,73 dies | |
Velocitat orbital mitjana | 4,72 km/s | |
Inclinació | 17,16º | |
Període de rotació | -153,2928 hores | |
Obliqüitat | 122,53° | |
Nombre de satèl·lits | 3 | |
Sistema d'anells | No | |
Característiques físiques | ||
Diàmetre equatorial | 2.320 km | |
Massa | 0,0125·1024 kg | |
Volum | 0,715·1010 km3 | |
Densitat mitjana | 2.030 kg/m3 | |
Gravetat (eq.) | 0,58 m/s2 | |
Velocitat d'escapament | 1,2 km/s | |
Albedo | 0,5-0,7 | |
Característiques atmosfèriques | ||
Pressió atmosfèrica | ~3·10-3 bars | |
Temperatura mitjana |
|
|
Composició de l'atmosfera | ||
Metà | - | |
Nitrogen | - |